Hur har vi räknat i vår kalkylator när det gäller bilar egentligen?
Se tabellen här nedan:
bränslesnål bil, kör lite | 20 mil, 12 ggr per år, 0,4 l/m |
bränslesnål bil, kör mycket | 80 mil, 12 ggr per år, 0.4 l/m |
normal bil, kör lite | 20 mil, 12 ggr per år, 0,8 l/m |
normal bil, kör mycket | 80 mil, 12 ggr per år, 0.8 l/m |
törstigare bil, kör lite | 20 mil, 12 ggr per år, 1.2 l/m |
törstigare bil, kör mycket | 80 mil, 12 ggr per år, 1.2 l/m |
Välj helt enkelt den variant ovan som du tycker matchar din bil och ditt körmönster bäst!
Sen dubblar vi ju alltid kompensationen så att du ska kunna vara på säkra sidan.