Select your country or region so that we can show the best information for you.
Continue to United StatesDu som klimatfinansierar via oss, ska kunna känna dig trygg med hur dina pengar gör klimatnytta.
Vi stöttar Gold Standard-certifierade klimatprojekt för att snabba på omställningen till ett hållbart energisystem och samhälle.
Finansiering av klimatprojekt är viktigt men tyvärr inte tillräckligt. Därför utbildar, inspirerar och hjälper vi företag och individer att minska sina klimatavtryck också.
Vi behöver mobilisera människor för att visa politiker och företag att vi är många som vill snabba på omställningen till ett hållbart samhälle.
GoClimate Sweden AB (organisationsnummer 559130-6583) startades 2017 och är ett socialt företag som bidrar med samhällsnytta genom att skapa lösningar för att maximera våra chanser att lämna över en levande och välmående planet till nästkommande generationer. Vi på GoClimate vill göra allt vi kan för att bidra till att vi håller oss under 1,5 graders uppvärmning och bromsar klimatförändringarna så snabbt som möjligt. Sedan 2022 är South Pole delägare i GoClimate. Vi fortsätter att jobba självständigt som tidigare med vårt mål att stoppa klimatförändringarna, utan ändring i ledning eller verksamhet.
Alla resultat presenteras i Svenska kronor (SEK).
Alexander Lyckow, PwC
2017-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | ||||||
Klimatfinansiering från användare | 974 155 | 3 640 310 | 4 564 300 | 5 768 523 | 7 385 354 | 6 168 623 |
Intäkter från företag | 1 198 984 | 1 911 300 | 2 899 181 | 4 800 245 | 7 315 220 | 5 799 959 |
Totalt | 2 173 138 | 5 548 990 | 7 463 481 | 10 568 768 | 14 700 574 | 11 968 582 |
Kostnader | ||||||
Investeringar i klimatprojekt | -1 830 670 | -2 251 747 | -3 146 345 | -7 426 063 | -9 846 100 | -5 967 686 |
Lönekostnader | 0 | -1 290 572 | -2 789 738 | -3 367 837 | -5 257 617 | -8 177 848 |
Övriga verksamhetskostnader | -256 844 | -997 787 | -1 584 822 | -1 118 512 | -1 833 220 | -1 400 161 |
Totalt | -2 087 514 | -4 540 106 | -7 520 905 | -12 025 717 | -16 936 937 | -15 545 695 |
Resultat | ||||||
Resultat | 48 018 | 595 549 | -12 088 | -1 244 844 | -2 256 383 | -3 577 113 |
Överförs i nästa års räkning | 48 018 | 595 549 | -12 088 | -596 914 | -2 853 297 | -6 430 410 |
Utdelningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaten överförs i nästa års räkning för maximal klimatnytta
Du kan även se detaljer kring våra kostnader här.
Frågor eller synpunkter? Hör gärna av dig till: [email protected]